06.06.2023 kl. 12.00
Skriva út
Russisk skip - umskipað og landað í føroyskum havnum 2012 - 2023
ÁR | Umskipað - kg | Landað - kg | Íalt - kg |
2012 | 146.735.616,00 | 2.392.690,00 | 149.128.306,00 |
2013 | 189.678.035,00 | 7.023.352,00 | 196.701.387,00 |
2014 | 231.740.468,00 | 17.213.640,00 | 248.954.108,00 |
2015 | 279.894.448,00 | 13.312.823,00 | 293.207.271,00 |
2016 | 300.186.756,00 | 123.750,00 | 300.310.506,00 |
2017 | 368.969.389,00 | 749.580,00 | 369.718.969,00 |
2018 | 346.705.188,00 | 2.359.092,00 | 349.064.280,00 |
2019 | 350.304.481,00 | 1.481.282,00 | 351.785.763,00 |
2020 | 339.947.290,00 | 2.378.000,00 | 342.325.290,00 |
2021 | 312.559.504,00 | 33.801.044,00 | 346.360.548,00 |
2022 | 252.076.205,00 | 27.229.785,00 | 279.305.990,00 |
2023 | 101.427.619,00 | 10.280.762,00 | 111.708.381,00 |
Myndir: Óli Hans Ó. Olsen